Valpar – hälsa
Namn | HD | AD | Ögon | DEN | CLAM | Kullar | Kull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrodite | ua | - | - | - | - | - | Gudomliga kullen |
Athena | ua | - | - | - | - | - | Gudomliga kullen |
Hera | ua | ua | ua | - | - | 1 st | Gudomliga kullen |
Nemesis | ua | - | - | - | - | - | Gudomliga kullen |
Nike | ua | ua | ua | - | - | - | Gudomliga kullen |
Apollon | ua | ua | ua | - | - | 4 st | Gudomliga kullen |
Zeus | ua | ua | ua | - | - | 3 st | Gudomliga kullen |
Piggelin | ua | ua | ua | - | - | 2 st | Glassiga kullen |
Twinni | ua | ua | ua | - | - | - | Glassiga kullen |
Calippo | ua | ua | ua | - | - | - | Glassiga kullen |
Magnum | - | - | - | - | - | - | Glassiga kullen |
Spirello | ua | - | ua | - | - | 2 st | Glassiga kullen |
Hrist | A | ua | - | - | - | - | Fornnordiska kullen |
Saga | A | - | PRA/C | - | - | - | Fornnordiska kullen |
Balder | A | ua | ua | - | - | - | Fornnordiska kullen |
Tjalve | A | ua | ua | - | - | - | Fornnordiska kullen |
Tor | A | ua | - | - | - | - | Fornnordiska kullen |
Vidar | A | ua | ua | - | - | - | Fornnordiska kullen |
Singel | B | ua | - | - | - | - | Lilla kullen |
Karamell | A | ua | ua/A | - | - | 3 st | Goda kullen |
Pastill | A | ua | ua | - | - | - | Goda kullen |
Pralin | A | ua | ua/A | - | - | 2 st | Goda kullen |
Nougat | A | ua | ua | - | - | 1 st | Goda kullen |
Toffee | A | ua | ua/B | - | - | 1 st | Goda kullen |
Tosca | B | ua | ua/A | - | - | 1 st | Smarriga kullen |
Snoddas | B | ua | ua/A | - | - | 6 st | Smarriga kullen |
Ampere | A | ua | - | - | - | - | Energiska kullen |
Joule | A | ua | - | - | - | - | Energiska kullen |
Kalori | A | ua | ua | - | - | - | Energiska kullen |
Volt | A | ua | ua/A | - | - | - | Energiska kullen |
Watt | A | ua | ua/A | - | - | 1 st | Energiska kullen |
Newton | B | ua | - | - | - | - | Energiska kullen |
Ohm | A | ua | ua | - | - | - | Energiska kullen |
Tistel | A | ua | ua/A1 | - | - | 6 st | Ogräsliga kullen |
Nässla | B | ua | ua/A1 | - | - | 2 st | Ogräsliga kullen |
Maskros | A | ua | A1 | - | - | - | Ogräsliga kullen |
Solo | B | ua | - | - | - | - | Exklusiva kullen |
Hurtig | A | ua | - | - | - | - | Livliga kullen |
Stoja | A | ua | - | - | - | - | Livliga kullen |
Busa | A | ua | - | - | - | - | Livliga kullen |
Ystra | - | - | - | - | - | - | Livliga kullen |
Hasta | B | ua | ua/B | - | - | - | Livliga kullen |
Vilda Bushund | A | ua | - | - | - | - | Livliga kullen |
Spurta | A | ua | ua/B | - | - | 1 st | Livliga kullen |
Corona | B | ua | ua/A | Normal/Clear | - | 1 st | Skummiga kullen |
Sol | C | - | - | - | - | - | Skummiga kullen |
Guinness | B | ua | - | - | - | - | Skummiga kullen |
Duvel | B | ua | - | - | - | - | Skummiga kullen |
Tiger | B | ua | - | - | - | - | Skummiga kullen |
San Miguel | A | ua | - | - | - | - | Skummiga kullen |
Asahi | B | 1 | - | - | - | - | Skummiga kullen |
Miller | A | ua | - | - | - | - | Skummiga kullen |
Iris | A | ua | - | - | - | - | Blommiga kullen |
Scilla | C | ua | ua | - | - | - | Blommiga kullen |
Akleja | A | ua | - | - | - | - | Blommiga kullen |
Lotus | A | ua | ua/B | Normal/Clear | - | 1 st | Blommiga kullen |
Vallmo | A | ua | - | - | - | - | Blommiga kullen |
Flox | A | ua | B | - | - | - | Blommiga kullen |
Uno | A | ua | Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig | Hereditärt fri | - | - | Spelglada kullen |
Domino | A | ua | ua/B | Hereditärt fri | N/N | 3 st | Spelglada kullen |
Cluedo | A | ua | - | Hereditärt fri | - | - | Spelglada kullen |
Othello | A | ua | - | Hereditärt fri | - | - | Spelglada kullen |
Memory | B | ua | A | Hereditärt fri | - | - | Spelglada kullen |
Yatzy | A | ua | - | Hereditärt fri | - | - | Spelglada kullen |
Cupid | - | - | - | - | - | - | Renliga kullen |
Comet | A | ua | - | - | - | - | Renliga kullen |
Rudolf | B | 3 | - | - | - | - | Renliga kullen |
Donner | B | 2 | - | - | - | - | Renliga kullen |
Vixen | B | ua | - | - | - | - | Renliga kullen |
Blitzen | B | ua | - | - | - | - | Renliga kullen |
Jolle | A | ua | - | Anlagsbärare/ Carrier | - | - | Flytande kullen |
Yacht | A | ua | - | - | - | - | Flytande kullen |
Eka | A | ua | - | - | - | - | Flytande kullen |
Kajak | A | ua | - | - | - | - | Flytande kullen |
Flotta | A | ua | ua/A | - | - | - | Flytande kullen |
Vim | B | ua | - | - | - | - | Rena kullen |
Via | A | ua | - | - | - | - | Rena kullen |
Finish | A | ua | ua | Normal/Clear | - | - | Rena kullen |
Ajax | A | ua | - | - | - | - | Rena kullen |
Svinto | B | ua | - | - | - | - | Rena kullen |
Yes | A | ua | - | - | - | - | Rena kullen |
Triss | A | ua | - | - | - | - | Segrande kullen |
Vinna | B | ua | - | - | - | - | Segrande kullen |
Bingo | A | 1 | - | - | - | - | Segrande kullen |
Jackpot | B | ua | - | - | - | - | Segrande kullen |
Jubel | A | ua | - | - | - | - | Segrande kullen |
Seger | B | ua | - | - | - | - | Segrande kullen |
Flamma | C | ua | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Explosiv | B | ua | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Gnista | A | ua | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Pyr | A | ua | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Glöd | - | - | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Bloss | - | - | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Fyr | A | ua | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Förklaringar av förkortningar:
HD = höftledsröntgad:
ua, A eller B = normala höfter
C eller grad 1 = lindrigt dysplasi
D eller grad 2 = måttligt dysplasi
E eller grad 3 = höggradig dysplasi
AD = armbågsröntgad:
0 eller ua = inga påvisbara förändringar
I eller 1 = lindriga benpålagringar
II eller 2 måttliga benpålagringar
III eller 3 kraftiga benpålagringar
Ögon = visar om hunden är ögonlyst o/e testad för prcd-PRA hos Optigen:
UA = utan anmärkning vid ögonlysning
A = testad Normal/Clear hos Optigen avseende prcd-PRA (bär inga anlag för PRA)
A1 = hereditärt fri (båda föräldrarna är testade Normal/Clear avseende prcd-PRA och hunden bär inte på något anlag för PRA)
B = testad Carrier hos Optigen avseende prcd-PRA (bär ett sjukt anlag, hunden kan ej utveckla PRA själv)
C = testad Affected hos Optigen avseende prcd-PRA (bär två sjuka anlag, hunden kan utveckla PRA)
DEN = visar om hunden är testad för DEN (Degenerativ encefalopati):
Normal/Clear = hunden har inga arvsanlag för DEN
Hereditärt fri = hund är född fri då båda föräldrarna är testade Normal avseende DEN. Hunden bär inte på något arvsanlag för DEN.
Carrier = hunden bär på ett sjukt arvsanlag, men hunden kan ej utveckla DEN själv
Affected/At risk = hunden bär på två sjuka arvsanlag och hunden kan utveckla DEN
Degenerativ encefalopati är en ny sjukdom (sedan 2015) som diagnostiseras hos vissa tollare.
CLAM = visar om hunden är testad för CLAM (Cardiac Laminopathy):
N/N= hunden har inga arvsanlag för CLAM
Hereditärt fri = hund är född fri då båda föräldrarna är testade N/N avseende CLAM. Hunden bär inte på något arvsanlag för CLAM
N/CLAM = hunden bär på ett sjukt arvsanlag, men hunden kan ej utveckla CLAM själv
CLAM/CLAM = hunden bär på två sjuka arvsanlag och hunden kommer utveckla CLAM
Cardiac Laminopathy är en ny sjukdom (sedan 2023) som diagnostiseras hos vissa unga vuxna tollare
Kullar = antalet kullar som hunden haft