Valpar – mentalitet/funktion
Funktion
Namn | MH/BPH | JUB/FB/FB-R | Jaktmerit | Utst. | Övrigt | Kull |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrodite | - | - | - | 1 junkl | Agilitytollare 2000 & 2001 | Gudomliga kullen |
Athena | - | - | - | - | - | Gudomliga kullen |
Hera | GF, gk skott | - | 3 nkl SSRK-prov | SE U(U)CH | SE VCH, uppfl. Lkl spår, 2:a Lkl Elit | Gudomliga kullen |
Nemesis | - | - | - | - | - | Gudomliga kullen |
Nike | - | - | - | 1 junkl | - | Gudomliga kullen |
Apollon | - | - | gk apporteringstest | SE U(U)CH | SE VCH, gk karaktärstest, 1:a Lkl I | Gudomliga kullen |
Zeus | - | - | - | cert | gk anlagsklass viltspår | Gudomliga kullen |
Piggelin | GF, gk skott | ja | 1 ökl SSRK-prov | SE UCH | SE LCH, 2:a pris Ökl viltspår | Glassiga kullen |
Twinni | GF, gk skott | ja | 1 nkl tollingjaktprov | 1 ökl | SE VCH, 1:a pris Lkl II | Glassiga kullen |
Calippo | GF, gk skott | ja | - | - | gk anlagsklass viltspår | Glassiga kullen |
Magnum | - | - | - | - | - | Glassiga kullen |
Spirello | GF, gk skott | ja | - | 1 cert | - | Glassiga kullen |
Hrist | GF, gk skott | ja | 1 nkl tollingjaktprov | 2 ukl | gk anlagsklass viltspår | Fornnordiska kullen |
Saga | K M, skott=5 | ja | - | 2 ökl | LPI, 1:a pris Lkl II | Fornnordiska kullen |
Balder | - | ja | - | 1 ukl | SE VCH | Fornnordiska kullen |
Tjalve | - | - | - | 3 ökl | - | Fornnordiska kullen |
Tor | GF, gk skott | ja | - | 3 ukl | - | Fornnordiska kullen |
Vidar | K M, skott=1 | ja | - | 1 junkl | - | Fornnordiska kullen |
Singel | GF, gk skott | ja | - | - | LPI, LPII | Lilla kullen |
Karamell | K M, skott=1 | ja | 1 nkl SSRK-prov | SE U(u)CH | gk anlagsklass viltspår, LPI, LPII, RLD N, RLD F, RLD A | Goda kullen |
Pastill | K M, skott=1 | ja | - | CK | uppflyttad lägre klass spår | Goda kullen |
Pralin | K M, skott=1 | ja | 1 nkl SSRK TJP | CK | LPI, 1:a pris Lkl II, gk anlagsklass viltspår, uppflyttad lägre klass spår | Goda kullen |
Nougat | K M, skott=1 | ja | gk apporteringstest | CK | SE VCH | Goda kullen |
Toffee | K M, skott=1 | ja | 3 nkl SSRK-prov | SE U(u)CH | LPI, LPII, LPIII, SE LCH | Goda kullen |
Tosca | K M, skott=2 | ja | gk apporteringstest | CK | SE VCH, LPI, LPII, uppflyttad hoppklass III och uppflyttad agilityklass II, uppflyttad lägre klass spår | Smarriga kullen |
Snoddas | K M, skott=2 | ja | 3 ökl SSRK TJP | cert | gk lägre klass spår, 1:a pris Lkl I, SE VCH, 2 pinnar hoppklass I, 2 pinne agilityklass I | Smarriga kullen |
Ampere | K M, skott=1 | ja | - | 2 ökl | LPI, LPII, SE VCH | Energiska kullen |
Joule | K M, skott=1 | ja | - | CK | LPI | Energiska kullen |
Kalori | K M, skott=1 | ja | 3 ekl SSRK TJP | - | SE LCH, RLD N | Energiska kullen |
Volt | K M, skott=1 | ja | NOU1 | CK | 1:a pris Lkl I | Energiska kullen |
Watt | K M, skott=2 | ja | 1 ekl SSRK TJP | Cert | gk anlagsklass viltspår, LPI, LPII, LPIII, SE LCH uppfl lägre klass rapport, RDL N, RDL A, RLD F, RLD M | Energiska kullen |
Newton | K M, skott=1 | ja | gk apporteringstest | - | 2:a pris Lkl I | Energiska kullen |
Ohm | - | ja | - | - | - | Energiska kullen |
Tistel | K M, skott=2 | ja | 3 nkl SSRK TJP | SE U(U)CH | SE VCH | Ogräsliga kullen |
Nässla | K M, skott=2 | ja | 1 ekl SSRK TJP | CK | gk anlagsklass viltspår | Ogräsliga kullen |
Maskros | K M, skott=2 | ja | gk apporteringstest | 1 Ökl | - | Ogräsliga kullen |
Solo | K M, skott=1 | ja | gk apporteringstest | 1 Junkl | - | Exklusiva kullen |
Hurtig | K M, skott=1 | ja | - | cert | SE VCH, N VCH, N RLCH | Livliga kullen |
Stoja | K M, skott=1 | - | - | - | - | Livliga kullen |
Busa | K M, skott=3 | ja | 1 ökl SSRK TJP | 2 Ukl | LPI, LPII | Livliga kullen |
Ystra | K M, skott=1 | ja | gk apporteringstest | - | LPI, LPII, 1 pinne agilityklass I | Livliga kullen |
Hasta | K M, skott=2 | ja | SE J(t)CH | VG | - | Livliga kullen |
Vilda Bushund | K M, skott=1 | ja | - | - | LPI, LPII, 1:a Lkl III, 1:a Lkl Elit, 1:a ökl viltspår | Livliga kullen |
Spurta | K M, skott=1 | ja | 1 ekl SSRK TJP | CK | 1:a Lkl II, 2:a lkl III, SE VCH | Livliga kullen |
Corona | K M, skott=2 | ja | 3 ekl SSRK TJP | CK | - | Skummiga kullen |
Sol | K M, skott=1 | ja | 3 ökl SSRK TJP | - | 1:a Lkl III, 2:a lkl Elit | Skummiga kullen |
Guinness | BPH m skott | ja | - | - | 1:a Lkl I | Skummiga kullen |
Duvel | K M, skott=4 | ja | - | - | - | Skummiga kullen |
Tiger | K M, skott=2 | - | - | - | - | Skummiga kullen |
San Miguel | K M, skott=2 | ja | gk apporteringstest | cert | - | Skummiga kullen |
Asahi | K M, skott=2 | ja | - | Ex | - | Skummiga kullen |
Miller | K M, skott=3 | ja | - | - | - | Skummiga kullen |
Iris | BPH m skott | FB-R | 1 nkl Retrieverprov FIN | Ex | 1:a ökl viltspår, 1:a Lkl I | Blommiga kullen |
Scilla | BPH m skott | FB-R | 1 ökl SSRK TJP | CK | 1:a Lkl I, 1:a Lkl II, 1:a ökl viltspår | Blommiga kullen |
Akleja | BPH m skott | FB-R | 1 nkl SSRK TJP | Ex | LPI, 1:a Lkl II | Blommiga kullen |
Lotus | BPH m skott | FB-R | 1 ekl SSRK TJP | SE UCH | LPI, LDI, 1:a ökl viltspår | Blommiga kullen |
Vallmo | BPH m skott | FB-R | 3 nkl SSRK TJP | CK | SE VCH, 1:a Lkl I, 1:a Lkl I, uppflyttad lägre klass spår | Blommiga kullen |
Flox | BPH m skott | - | 1 nkl SSRK TJP | G | - | Blommiga kullen |
Uno | BPH m skott | FB-R | - | CK | - | Spelglada kullen |
Domino | BPH m skott | FB-R | - | Ex | - | Spelglada kullen |
Cluedo | BPH m skott | FB-R | 1 nkl SSRK TJP | Ex | - | Spelglada kullen |
Othello | BPH m skott | FB-R | - | - | - | Spelglada kullen |
Memory | BPH m skott | FB-R | 3 nkl SSRK TJP | Cert | 2:a pris Lkl II | Spelglada kullen |
Yatzy | BPH m skott | FB-R | - | - | - | Spelglada kullen |
Cupid | BPH m skott | - | - | - | - | Renliga kullen |
Comet | BPH m skott | FB-R | - | Ex | - | Renliga kullen |
Rudolf | BPH m skott | - | - | - | - | Renliga kullen |
Donner | BPH m skott | - | - | G | - | Renliga kullen |
Vixen | BPH m skott | - | Excellent ekl SSRK TJP | SE UCh | Uppflyttad startklass lydnad | Renliga kullen |
Blitzen | BPH m skott | - | - | - | - | Renliga kullen |
Jolle | BPH utan skott | - | - | Cert | gk eukalyptus Nose Work RLD N SE VCH | Flytande kullen |
Yacht | BPH m skott | - | VG nkl SSRK TJP | SE UCh | gk eukalyptus Nose Work SE VCH RLD N Kval. resultat Fortsättningsklass LD Startklass | Flytande kullen |
Eka | BPH avbruten (äb) | - | - | Ex | - | Flytande kullen |
Kajak | - | - | - | Cert, Norsk Junior Vinner-19 | RL 1 RL 2 RL 3 N Bl Ch SE VCH NW 1 gk doftprov klass 2 S1-I gk doftprov klass 3 2 pinnar hoppklass 1 agility | Flytande kullen |
Flotta | BPH avbruten (äb) | FB-R | VG ökl SSRK TJP | CK BIS jaktklass | RLD N RLD F RLD A SE RallyCH gk eukalyptus Nose Work SE VCH | Flytande kullen |
Vim | BPH m skott | - | Excellent ökl SSRK TJP | VG | RLD N RLD F RLD A SE RallyCH 1:a pris lkl I Uppflyttad startklass lydnad SE VCH | Rena kullen |
Via | BPH m skott | - | - | VG | - | Rena kullen |
Finish | MH m skott | - | Godkänt anlagsprov | FI UCH | 1:a ökl viltspår | Rena kullen |
Ajax | BPH m skott | FB-R | - | - | gk anlagsklass viltspår 1:a ökl viltspår RLD N | Rena kullen |
Svinto | BPH m skott | - | Good ökl SSRK TJP | - | gk anlagsklass viltspår | Rena kullen |
Yes | BPH m skott | - | 1 nkl SSRK TJP | - | RLD N | Rena kullen |
Triss | BPH m skott | - | - | VG | - | Segrande kullen |
Vinna | BPH m skott | - | - | - | - | Segrande kullen |
Bingo | BPH m skott | - | - | - | Godkänt doftprov eukalyptus NW1 | Segrande kullen |
Jackpot | BPH m skott | - | - | Ex | RLD N RLD F | Segrande kullen |
Jubel | BPH m skott | - | Excellent nkl SSRK TJP | VG | Uppflyttad startklass lydnad 1:a pris Lkl I | Segrande kullen |
Seger | - | - | - | - | - | Segrande kullen |
Flamma | BPH m skott | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Explosiv | BPH m skott | - | VG ökl SSRK TJP | - | - | Eldiga kullen |
Gnista | BPH m skott | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Pyr | BPH m skott | - | - | CK | - | Eldiga kullen |
Glöd | - | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Bloss | - | - | - | - | - | Eldiga kullen |
Fyr | BPH utan skott | - | - | Ex | - | Eldiga kullen |
Förklaringar av förkortningar:
MH = mentalbeskrivning
GF = genomförd mentalbeskrivning (MH). Före 2002-07-01 kunde hunden antingen genomfört eller avbrutit MH:t. Samtliga av våra valpar som gjorde sin MH före 2002-07-01 har genomfört sina MH.
gk skott = godkänd skottprövning, dvs hunden har 1, 2 eller 3 i skottmomentet. Gäller hundar som genomfört sin MH före 2002-07-01.
K M = känd mentalstatus. Vid mentalbeskrivning (MH) efter 2002-07-01 har hunden känd mentalstatus om den antingen genomfört hela mentalbeskrivningen eller att beskrivaren avbrutit hunden. Samtliga av våra valpar, som gjort sin MH efter 2002-07-01, har hittills genomgått sina MH:n utan problem.
skott=X = skott=1, 2, 3, 4 eller 5 visar vilken intensitet som hunden haft på skottmomentet. 1 motsvarar låg intensitet och 5 hög intensitet. Låg intensitet (1-3) är att föredra. Gäller för hundar som genomfört sin MH efter 2002-07-01.
BPH =Beteende- och personlighetsbeskrivning hund
BPH m skott = hunden har genomfört BPH med skott
BPH u skott = hunden har genomfört BPH med avstått skott
BPH avbruten (äb) = ägaren har avbrutit hundens BPH
JUB = jaktligt unghundsbeskriven, gäller valpar födda mellan 1997 och 31 maj 2002
FB = funktionsbeskriven, gäller valpar födda efter 1 juni 2002
FB-R = funktionsbeskriven, gäller valpar beskrivna efter 1 januari 2014
Jaktmerit = hundens högsta jaktliga merit
Utst. = utställning, endast officiella meriter
Övrigt = någon annan typ av merit än ovan angivna
gk = godkänt/godkänd