Avelstikar – hälsa/mentalitetet/funktion
Hälsa
Namn | Kullar | H/T | HD | HD=ua | AD | AD=ua | Ögon | Ögon=ua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rödrävens Hjortron | 2 st | 6/7 | 13/13 | 13/13 | 9/13 | 9/9 | 8/13 | 7/8 |
Rödrävens Kantarell | 1 st | 3/2 | 4/5 | 4/4 | 3/5 | 3/3 | 4/5 | 4/4 |
Lönnlövets Hera | 1 st | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
Lönnlövets Piggelin | 2 st | 3/4 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
Lönnlövets Pralin | 2 st | 3/11 | 13/14 | 13/13 | 13/14 | 13/13 | 6/14 | 6/6 |
Lönnlövets Karamell | 1 st | 1/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/2 |
Lönnlövets Tosca | 1 st | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
Lönnlövets Watt | 1 st | 6/2 | 8/8 | 7/8 | 7/8 | 6/7 | 1/8 | 1/1 |
Lönnlövets Spurta | 1 st | 3/3 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 2/6 | 2/2 |
Lönnlövets Corona | 1 st | 4/2 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 2/3 |
River Fox Red Blaze of Texmo | 2 st | 9/3 | 11/12 | 11/11 | 10/11 | 8/10 | 1/12 | 1/1 |
Arbetsviljans Risgryn | 1 st | 1/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 1/1 |
Lönnlövets Memory | 2 st | 8/5 | 10/11 (2 dog innan 1 år) | 9/11 | 10/11(2 dog innan 1 år) | 10/11 | 0/14 | - |
Totalt: | 18 st | 49/45 | 89/92 | 87/89 (98%) | 82/92 | 78/82 (95%) | 35/94 | 33/35 (94%) |
Förklaringar av förkortningar:
2/3 = antal av kullens/kullarnas totala antal valpar
H/T = fördelningen hanar och tikar
HD = antal höftledsröntgad valpar av totalt antal valpar tiken haft
HD=ua = antal HD-fria valpar av samtliga röntgade
AD = antal armbågsröntgad valpar av totalt antal valpar tiken haft
AD=ua = antal AD-fria valpar av samtliga röntgade
Ögon = antal ögonlysta valpar av totalt antal valpar tiken haft
Ögon=ua = antal ögonlysta valpar utan anmärkning av samtliga ögonlysta
Mentalitet/funktion
Namn | Kullar | Antal valpar | MH/ BPH | JUB/FB/FB-R | Jaktmerit |
---|---|---|---|---|---|
Rödrävens Hjortron | 2 st | 13 | 5/13 | 5/13 | 3/13 |
Rödrävens Kantarell | 1 st | 5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
Lönnlövets Hera | 1 st | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
Lönnlövets Piggelin | 2 st | 7 | 7/7 | 7/7 | 6/7 |
Lönnlövets Pralin | 2 st | 14 | 13/14 | 13/14 | 8/14 |
Lönnlövets Karamell | 1 st | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Lönnlövets Tosca | 1 st | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lönnlövets Watt | 1 st | 8 | 7/8 | 7/8 | 3/8 |
Lönnlövets Spurta | 1 st | 6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 |
Lönnlövets Corona | 1 st | 6 | 6/6 | 6/6 | 2/6 |
River Fox Red Blaze of Texmo | 2 st | 12 | 12/12 | 2/12 | 5/12 |
Arbetsviljans Risgryn | 1 st | 6 | 4/5 | 1/5 | 2/5 |
Lönnlövets Memory | 2 st | 13 (2 dog innan 1 år) | 10/11 | 0/11 | 2/11 |
Totalt: | 18 st | 94 | 79/92 | 55/92 | 43/92 |
Förklaringar av förkortningar:
MH/BPH = antal mentalbeskrivna (MH o/e BPH) valpar av totalt antal valpar tiken haft
JUB/FB/FB-R = antal jaktligt unghundsbeskrivna/funktionsbeskrivna valpar av totalt antal valpar tiken haft
Jaktmerit = antal jaktmeriterade valpar av totalt antal valpar tiken haft